女優名 | 年齢 | 身長 | バスト | ウェスト | ヒップ | 血液型 |
---|---|---|---|---|---|---|
北原ちあき | 61歳 | 158 | 84(カップ) | 60 | 88 | |
椿美羚 | 64歳 | 161 | 90(Eカップ) | 60 | 85 | |
イヴ(神代弓子) | 61歳 | 160 | 88(Dカップ) | 58 | 86 | O |
楠真由美 | 62歳 | 157 | 93(Hカップ) | 60 | 87 | A |
安達有里 | 67歳 | 151 | 81(カップ) | 58 | 85 | AB |
しのざきさとみ(三沢亜也) | 62歳 | 159 | 88(カップ) | 58 | 86 | |
青木祐子 | 61歳 | 85(カップ) | 59 | 86 | ||
神名ひとみ | 63歳 | 158 | 88(カップ) | 58 | 86 | |
愛染恭子(青山涼子) | 68歳 | 161 | 85(Dカップ) | 60 | 88 | B |
藤田亮子 | 69歳 | 156 | 86(Dカップ) | 60 | 86 | |
寿京香 | 63歳 | 166 | 88(Eカップ) | 60 | 88 | B |
岡本香織 | 61歳 | (カップ) | B | |||
寺島まゆみ | 63歳 | 80(カップ) | 55 | 80 | ||
安野由美 | 61歳 | 160 | 87(Dカップ) | 63 | 93 | |
岸加奈子 | 61歳 | 165 | 86(カップ) | 60 | 88 | |
里中亜矢子 | 64歳 | 158 | 88(Fカップ) | 64 | 92 | O |
MAYUKA | 61歳 | 152 | 84(Dカップ) | 55 | 82 | O |
松田優子 | 66歳 | 85(Dカップ) | 62 | 85 | ||
五十嵐夕紀 | 64歳 | 163 | 84(カップ) | 59 | 86 | A |
青木琴美 | 61歳 | 158 | 78(カップ) | 56 | 90 | |
小林みゆき | 62歳 | 160 | 88(Dカップ) | 58 | 86 | A |
中村京子 | 63歳 | 160 | 96(カップ) | 63 | 90 | A |
五月留美 | 63歳 | 158 | 87(Dカップ) | 67 | 90 | |
朝吹ケイト | 62歳 | 160 | 85(カップ) | 58 | 85 | |
島崎加奈子 | 62歳 | 157 | 83(カップ) | 58 | 87 | |
八神康子 | 62歳 | 158 | 84(カップ) | 59 | 84 | |
真梨邑ケイ | 67歳 | 165 | 85(カップ) | 59 | 86 | O |
年齢が60代のセクシー女優
